
无油金沙乐场60389com
变频调节是适应气量变化管网系统的有效的控制方式,供气压力稳定和节能是变频压缩机的优点。尤其是在用户用气量波动范围较大时,变频压缩机的节能优势更为明显。使用变频调节,机组运行噪声更低,声音更柔和。
关键词:
无油金沙乐场60389com

咨询热线:
无油金沙乐场60389com
产品特点
- 提供纯净无油的压缩空气,实现清洁生产。
- 安装方便,无需特殊基础,只需接通水、电、气管路,机组就可正常工作。
- 易损件少,运行费用低,运行过程中基本无润滑油的损耗,适用于连续工作的场合。
- 采用PLC可编程控系统,自动化程度高,具有各种温度、压力的声光保护,并自动指示故障点,操作简便,方便维修。
- 供气脉动小噪声低,结构紧凑。
- 转子和壳体表面喷涂防腐,防止生锈污染气体,压缩机效率高,使用寿命长。
- 同步齿轮实现转子非接触运转,始终保持机组高效运行。
- 所有机组均可提供变频调节,供气压力更稳定,节能更明显。
主机特性
- 纯净无油空气,阴阳转子不接触运转,转子无磨损。
- 三维空气动力学设计,优良的圆周速度,降低动力损失。
- 壳体表面采用喷涂技术,排气口采用电火花加工。
- 机体上有冷却水套,机体气缸及进气道内壁喷涂耐温塑料,起到防腐作用。
- 采用SKF金沙乐场60389com专用轴承。
- 气控平衡活塞加双推力轴承结构,轴承受力优良。
产品特性
节能环保,噪音更低
变频调节是适应气量变化管网系统的很有效的控制方式,供气压力稳定和节能是变频压缩机的优点。尤其是在用户用气量波动范围较大时,变频压缩机的节能优势更为明显。使用变频调节,机组运行噪声更低,声音更柔和。
启动平稳,多重保护
发挥150%低频高启动力矩特性,抑制了过电流抖动。具有完善的保护功能:电机保护、瞬时过电流保护、保险丝熔断保护、过负载保护、过电压保护、欠电压保护等。
较低的运行成本
- 变频电机与变频器的组合可以变现较低的运行成本。
- 变频器内设定好压力点,从而完全避免了压缩机空载时的功耗浪费。操作简单,可远程操作。
- QUICK程序模式,只要设定较低限的参数就能运行。
- 使用延长电缆(外选件) , 可进行远程操作。
部件作用
- 用于防止卸载或停机时压缩空气倒流
- 压降低,弹簧作用非常可靠
- 金属与金属接触,没有易损件
- 内件采用优良不锈钢,没有腐蚀
F系列单级无油空压机 | |||||||||||
特征:通用、无油、空气、低压、大气量、室内 | |||||||||||
选配:排量、排压、电机电压、电机规格、油冷形式、涂装规格、包装规格 | |||||||||||
产品系列 | 序号 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸 | 排口通径 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWS20 | 1 | 15.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380 | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380 | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
FWS35 | 4 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380 | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
5 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380 | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
6 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380 | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
7 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380 | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
FWS50 | 8 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
9 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
10 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 | |
FWS60 | 11 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 |
12 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
13 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380 | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
14 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 9000 | |
FWS100 | 15 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 6k/10k | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
16 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 6k/10k | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
17 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 6k/10k | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
18 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 6k/10k | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
19 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 | |
20 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN200 | 10000 |
F系列双级无油空压机 | |||||||||||
特征:通用、无油、空气、中高压、室内 | |||||||||||
选配:排压、电机电压、电机规格、油冷形式、涂装规格、包装规格 | |||||||||||
产品系列 | 序号 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸 | 排口通径 | 主机重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWT20 | 1 | 12 | 0.8 | 90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.8 | 100 | 380 | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.8 | 110 | 380 | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.8 | 145 | 380 | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
FWT35 | 6 | 26.5 | 0.8 | 160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 |
7 | 29.5 | 0.8 | 185 | 380 | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
8 | 32.6 | 0.8 | 200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
9 | 35.0 | 0.8 | 220 | 380 | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5300 | |
FWT50 | 10 | 40.0 | 0.8/0.9/1.0 | 250/280/280 | 380 | 50 | 28 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
11 | 45.0 | 0.8/0.9/1.0 | 280/300/315 | 380 | 50 | 32 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
12 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 | |
FWT60 | 13 | 53.0 | 0.8/0.9/1.0 | 315/335/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.8/0.9/1.0 | 335/355/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.8/0.9/1.0 | 355/375/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.8/0.9/1.0 | 375/400/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2690 | DN125 | 11000 | |
FWT100 | 18 | 76.0 | 0.8/0.9/1.0 | 450/500/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.8/0.9/1.0 | 500/520/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.8/0.9/1.0 | 520/560/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.8/0.9/1.0 | 560/600/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.8/0.9/1.0 | 630/710/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2700 | DN150 | 12000 |
F系列变频无油空压机 | |||||||||||
特征:通用、无油、空气、室内、变频 | |||||||||||
选配:排压、电机电压、电机规格、变频、油冷形式、涂装规格、包装规格 | |||||||||||
产品系列 | 序号 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸 | 排口通径 | 主机重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
FWP20 | 1 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380 | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
FWP35 | 2 | 43.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/145/160 | 380 | 50 | 16 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN150 | 4000 |
FWP50 | 3 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380 | 50 | 20 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP60 | 4 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 6k/10k | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN200 | 9000 |
FWP100 | 5 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 6k/10k | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN200 | 10000 |
FWM20 | 6 | 20.0 | 0.8 | 132 | 380 | 25~50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
FWM35 | 7 | 43.0 | 0.8 | 250 | 380 | 25~50 | 25 | 82±3 | 3140x1870x2100 | DN80 | 5500 |
FWM50 | 8 | 50.0 | 0.8/0.9/1.0 | 300/315/335 | 380 | 25~50 | 34 | 82±3 | 3610x2360x2650 | DN125 | 10000 |
FWM70 | 9 | 70.0 | 0.8/0.9/1.0 | 400/425/450 | 380 | 25~50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2650 | DN125 | 11000 |
FWM100 | 10 | 100.0 | 0.8/0.9/1.0 | 600/630/710 | 10kV | 25~50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2690 | DN150 | 12000 |
W系列单级无油压缩机 | |||||||||||
特征:定制、无油、管道进气、高原、防爆、户外、低温 | |||||||||||
选配:排压、电机电压、电机规格、电控接口、油冷形式、管路接口、进气过滤、涂装规格、包装规格 | |||||||||||
产品系列 | 序号 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸 | 排口通径 | 重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWS20 | 1 | 12.0 | 0.2/0.25 | 45/55 | 380/6kV/10kV | 50 | 6 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 |
2 | 15.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
3 | 18.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
4 | 20.0 | 0.2/0.25 | 75/75 | 380/6kV/10kV | 50 | 8 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
5 | 22.0 | 0.2/0.25 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN100 | 2800 | |
WWS35 | 6 | 26.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/90/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 |
7 | 29.5 | 0.2/0.25/0.3 | 90/110/120 | 380/6kV/10kV | 50 | 12 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
8 | 32.6 | 0.2/0.25/0.3 | 110/110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
9 | 35.0 | 0.2/0.25/0.3 | 110/120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN150 | 4000 | |
WWS50 | 10 | 40.0 | 0.2/0.25/0.3 | 120/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 |
11 | 45.0 | 0.2/0.25/0.3 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
12 | 50.0 | 0.2/0.25/0.3 | 145/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN200 | 9000 | |
WWS60 | 13 | 53.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 |
14 | 57.0 | 0.2/0.25/0.3 | 160/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
15 | 62.0 | 0.2/0.25/0.3 | 185/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
16 | 67.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
17 | 70.0 | 0.2/0.25/0.3 | 200/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 9000 | |
WWS100 | 18 | 76.0 | 0.2/0.25/0.3 | 220/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 |
19 | 80.0 | 0.2/0.25/0.3 | 250/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
20 | 88.0 | 0.2/0.25/0.3 | 280/315/355 | 380/6kV/10kV | 50 | 36 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
21 | 92.0 | 0.2/0.25/0.3 | 300/335/375 | 380/6kV/10kV | 50 | 38 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
22 | 100.0 | 0.2/0.25/0.3 | 315/355/400 | 380/6kV/10kV | 50 | 40 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
23 | 110.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
24 | 115.0 | 0.2/0.25/0.3 | 335/400/450 | 6k/10k | 50 | 45 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN200 | 10000 | |
WWS150 | 25 | 140.0 | 0.2/0.25/0.3 | 450/560/630 | 6k/10k | 50 | 60 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
26 | 150.0 | 0.2/0.25/0.3 | 500/560/710 | 6k/10k | 50 | 63 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
27 | 160.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/710 | 6k/10k | 50 | 70 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 | |
28 | 170.0 | 0.2/0.25/0.3 | 560/630/800 | 6k/10k | 50 | 80 | 84±3 | 5000x2360x2600 | DN300 | 10000 |
W系列双级无油压缩机 | |||||||||||
特征:定制、无油、管道进气、高原、防爆、户外、低温 | |||||||||||
选配:排压、电机电压、电机规格、电控接口、油冷形式、管路接口、进气过滤、涂装规格、包装规格 | |||||||||||
产品系列 | 序号 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸 | 排口通径 | 主机重量 | ||
(m3/min) | (Mpa G) | 配套功率(kW) | 电压(V) | 频率(Hz) | (m3/h) | dB(A) | (mm) | (mm) | kg | ||
WWT20 | 1 | 12.0 | 0.6/0.8 | 75/90 | 380/6kV/10kV | 50 | 9 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 |
2 | 15.0 | 0.6/0.8 | 90/100 | 380/6kV/10kV | 50 | 10 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
3 | 18.0 | 0.6/0.8 | 100/110 | 380/6kV/10kV | 50 | 11 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
4 | 20.0 | 0.6/0.8 | 110/132 | 380/6kV/10kV | 50 | 14 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
5 | 22.0 | 0.6/0.8 | 120/145 | 380/6kV/10kV | 50 | 15 | 80±3 | 2860x1520x1870 | DN65 | 3000 | |
WWT35 | 6 | 26.5 | 0.6/0.8/1.0 | 132/160/185 | 380/6kV/10kV | 50 | 19 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 |
7 | 29.5 | 0.6/0.8/1.0 | 160/185/200 | 380/6kV/10kV | 50 | 20 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
8 | 32.6 | 0.6/0.8/1.0 | 185/200/220 | 380/6kV/10kV | 50 | 22 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
9 | 35.0 | 0.6/0.8/1.0 | 200/220/250 | 380/6kV/10kV | 50 | 25 | 82±3 | 3210x1870x2100 | DN80 | 5500 | |
WWT50 | 10 | 40.0 | 0.6/0.8/1.0 | 220/250/280 | 380/6kV/10kV | 50 | 28 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 |
11 | 45.0 | 0.6/0.8/1.0 | 250/280/315 | 380/6kV/10kV | 50 | 32 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
12 | 50.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/300/335 | 380/6kV/10kV | 50 | 34 | 82±3 | 4280x2360x2560 | DN125 | 11000 | |
WWT60 | 13 | 53.0 | 0.6/0.8/1.0 | 280/315/355 | 6kV/10kV | 50 | 36 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 |
14 | 57.0 | 0.6/0.8/1.0 | 300/335/375 | 6kV/10kV | 50 | 38 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
15 | 62.0 | 0.6/0.8/1.0 | 315/355/400 | 6kV/10kV | 50 | 40 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
16 | 67.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/375/425 | 6kV/10kV | 50 | 43 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
17 | 70.0 | 0.6/0.8/1.0 | 355/400/450 | 6kV/10kV | 50 | 45 | 82±3 | 4280x2360x2600 | DN125 | 11000 | |
WWT100 | 18 | 76.0 | 0.6/0.8/1.0 | 400/450/500 | 6kV/10kV | 50 | 50 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
19 | 80.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/500/560 | 6kV/10kV | 50 | 56 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
20 | 88.0 | 0.6/0.8/1.0 | 450/520/600 | 6kV/10kV | 50 | 60 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
21 | 92.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/560/630 | 6kV/10kV | 50 | 63 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
22 | 100.0 | 0.6/0.8/1.0 | 500/600/710 | 6kV/10kV | 50 | 71 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 | |
23 | 110.0 | 0.6/0.8/1.0 | 630/630/800 | 6kV/10kV | 50 | 80 | 84±3 | 4280x2360x2600 | DN150 | 12000 |
相关产品
产品留言
移动端

扫一扫查看手机端
金沙乐场60389com
Copyright ? 2022 金沙乐场60389com
苏ICP备18027422号-1
网站建设:金沙乐场60389com 无锡 SEO标签