
单级压缩金沙乐场60389com
新一代“N "系列转子型线采用欧洲先进的型线和高精度磨削加工工艺,确保压缩机的效率,单级压缩全系列产品达到国家二级能效、部分产品已达国家一级能效。
关键词:
单级压缩金沙乐场60389com

咨询热线:
单级压缩金沙乐场60389com
产品特点
先进的型线和加工工艺
新一代“N "系列转子型线采用欧洲先进的型线和高精度磨削加工工艺,确保压缩机的效率。
独特的大转子设计理论
采用独特的大转子设计理论,公称直径比同型号其他厂家的转子都要大,转子刚性更好,寿命更长;运用大轴承配制,降低主机转速,延长了轴承使用寿命,并且有效地降低了机组运行噪音,大大提高了机组运行的可靠性。
三维空气动力学设计
通过空气动力学仿真分析,设计出优良的进、 排气流道,降低了流动损失;更佳的齿顶圆周速度,使得动力损失更低,而主机效率更佳。
排气端定位技术
排气端定位技术,使得主机在热态时的排气端间隙保持不变,有效地保证了主机的效率及运行的稳定性。
轴承安装采用“定压预紧"方式
轴承安装采用企业研发的“定压预紧"方式,有效地提高轴承的稳定性与刚度,延长了机组的使用寿命,也提高了机组的维护性能。
O型圈法兰密封结构形式
改善了机组管路连接球面密封的传统方法,大大提高了机组的密封性能,有效减少了三漏的可能性;在维修性上也得到了提高和完善。
样本参数
序号 | 产品型号 | 压缩介质 | 排气量 | 排气压力 | 驱动电机 | 冷却水量 | 噪声(声压级) | 外形尺寸(mm) | 供气管径 | 重量 | 备注 | ||
(m3/min) | (MPa G) | 功率(kW) | (m3/h) | dB(A) | 长 | 宽 | 高 | (mm) | kg | ||||
空气 | 风冷单级工频机组技术参数 | ||||||||||||
1 | N07FSE | 1.05 | 0.8 | 7.5 | - | 68 | 850 | 750 | 880 | G3/4 | 240 | 风冷工频 IP23 |
|
2 | N11FSE | 1.71 | 0.8 | 11 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 320 | ||
3 | N15FSE | 2.2 | 0.8 | 15 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 350 | ||
4 | N18FSE | 2.9 | 0.8 | 18.5 | - | 68 | 1050 | 700 | 930 | G1 | 410 | ||
5 | N22FSE | 3.3 | 0.8 | 22 | - | 70 | 1300 | 800 | 996 | G11/4 | 420 | ||
6 | N30FSE | 5 | 0.8 | 30 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 670 | ||
7 | N37FSE | 6.05 | 0.8 | 37 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 715 | ||
8 | N45FSE | 7.1 | 0.8 | 45 | - | 72 | 1460 | 1050 | 1250 | R1-1/2 | 780 | ||
9 | N55FSE | 9.5 | 0.8 | 50 | - | 72 | 1750 | 1300 | 1430 | R2 | 1175 | ||
7.5 | 1.0 | ||||||||||||
10 | N75FS | 12.4 | 0.8 | 75 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | IP23/IP55可选 | |
11.1 | 1.0 | ||||||||||||
11 | N90FS | 15.3 | 0.8 | 90 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
12 | N110FS | 20.9 | 0.8 | 110 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2800 | ||
13 | N160FS | 29.5 | 0.8 | 160 | - | 74 | 2900 | 1960 | 2010 | DN80 | 4000 | ||
22.8 | 1.0 | ||||||||||||
14 | N250FS | 44.5 | 0.8 | 250 | - | 76 | 4000 | 2275 | 2290 | DN100 | 7000 | ||
水冷单级工频机组技术参数 | |||||||||||||
1 | N75WSA | 12.4 | 0.8 | 75 | 8 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | 水冷单级 工频IP55 |
|
2 | N90WSA | 15.3 | 0.8 | 90 | 9.6 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
3 | N110WSA | 20.9 | 0.8 | 110 | 11 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2800 | ||
4 | N160WSA | 29.5 | 0.8 | 160 | 15 | 70 | 2900 | 1960 | 2010 | DN80 | 4000 | ||
5 | N250WSA | 44.5 | 0.8 | 250 | 24 | 74 | 4000 | 2275 | 2290 | DN100 | 7000 | ||
风冷永磁变频机组技术参数 | |||||||||||||
1 | N22FPS | 3.3 | 0.8 | 22 | - | 68 | 1220 | 900 | 1120 | R1 | 480 | 风冷单级 永磁变频IP55 |
|
2.8 | 1.0 | ||||||||||||
2 | N30FPS | 5 | 0.8 | 30 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 670 | ||
4.2 | 1.0 | ||||||||||||
3 | N37FPS | 6.05 | 0.8 | 37 | - | 72 | 1340 | 990 | 1200 | R1-1/2 | 715 | ||
4.9 | 1.0 | ||||||||||||
4 | N45FPS | 7.1 | 0.8 | 45 | - | 72 | 1460 | 1050 | 1250 | R1-1/2 | 755 | ||
5.9 | 1.0 | ||||||||||||
1 | N55FPS | 10.2 | 0.8 | 55 | - | 72 | 1860 | 1200 | 1500 | R2 | 1200 | ||
8.6 | 1 | ||||||||||||
2 | N75FPS | 12.6 | 0.8 | 75 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
11 | 1 | ||||||||||||
3 | N90FPS | 15.4 | 0.8 | 90 | - | 74 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
13.4 | 1 | ||||||||||||
4 | N110FPS | 20.1 | 0.8 | 110 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
16.8 | 1 | ||||||||||||
5 | N132FPS | 23.7 | 0.8 | 132 | - | 74 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
20.2 | 1 | ||||||||||||
6 | N160FPS | 30.1 | 0.8 | 160 | - | 74 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 4500 | ||
27 | 1 | ||||||||||||
水冷永磁变频机组技术参数 | |||||||||||||
1 | N75WPS | 12.6 | 0.8 | 75 | 8 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | 水冷单级 永磁变频IP55 |
|
11 | 1 | ||||||||||||
2 | N90WPS | 15.4 | 0.8 | 90 | 9.6 | 68 | 2200 | 1200 | 1700 | R2 | 1550 | ||
13.4 | 1 | ||||||||||||
3 | N110WPS | 20.1 | 0.8 | 110 | 11 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
16.8 | 1 | ||||||||||||
4 | N132WPS | 23.7 | 0.8 | 132 | 15 | 70 | 3000 | 1660 | 1920 | DN65 | 2900 | ||
20.2 | 1 | ||||||||||||
5 | N160WPS | 30.1 | 0.8 | 160 | 24 | 70 | 3200 | 1960 | 2010 | DN80 | 4500 | ||
27 | 1 |
相关产品
产品留言
移动端

扫一扫查看手机端
金沙乐场60389com
Copyright ? 2022 金沙乐场60389com
苏ICP备18027422号-1
网站建设:金沙乐场60389com 无锡 SEO标签